Nocna Masakra 2021
| Organizer | Maratony |
| Place | woj. zachodniopomorskie - Puszcza Bukowa |
| Date | 18 - 19 dec 2021 |
| Headquarter | Szkoła Podstawowa Nr 74 im. Stanisława Grońskiego (Hala sportowa), ul. Seledynowa 50, Szczecin |
| Web page | http://nocnamasakra.pl |
| Regualation | http://maratony.home.pl/masakra/regulamin2021.htm |
| Enrollment | Dec. 2, 2021 - Dec. 18, 2021 |
| Description | Rajd w najdłuższą noc w roku |
| All participants count | 161 |
| Results status | Official results |
Marathon routes
| No. | Route | Route CUP | Importance | Start | Base time (+Late time) | PK count | Runners count | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TR200 | yes | 100 | - | 15 h | 20 | 42 | |
| 2 | TP16h | yes | 100 | - | 16 h | 40 | 15 | |
| 3 | TP50 | yes | 50 | - | 15 h | 20 | 40 | |
| 4 | TP25 | no | - | - | 10 h | 10 | 49 | |
| 5 | TE150 | no | - | - | - | - | 2 | |
| 6 | TR100 | yes | 90 | - | 10 h | 10 | 13 |
Headquarder competition location
| Headquarter |
|---|
| woj. zachodniopomorskie - Puszcza Bukowa |
| Szkoła Podstawowa Nr 74 im. Stanisława Grońskiego (Hala sportowa), ul. Seledynowa 50, Szczecin |


