Jaszczur - Praprzodek 2013
| Organizer | Zgromadzenie Wędrownicze |
| Place | woj. opolskie - Jarnołtówek |
| Date | 7 sep 2013 |
| Headquarter | Schronisko Pod Biskupią Kopą, Jarnołtówek |
| Web page | http://www.jaszczur.info/index.php/praprzodek-6-8-wrzesnia |
| Regualation | |
| Description | None |
| All participants count | 19 |
| Results status | Official results |
Results
Route TP50
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
19
| Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8762 | Stefaniak Marcin | - | - | - | 45.00 |
| 2 | 7153 | Fudro Edward 🥇 | - | Police | JEJ Police | 43.92 |
| 3 | 1128 | Zaremba Marek | - | Baranów | KAMIKADZE | 43.86 |
| 3 | 3647 | Kupczak Grzegorz | - | - | - | 43.86 |
| 5 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 43.74 |
| 6 | 7993 | Szkudlarek Szymon | - | - | - | 23.33 |
| 6 | 7441 | Godlewska Sylwia 🥇 | - | - | - | 23.33 |
| 8 | 19 | Puka Hubert | - | Stalowa Wola | Ujadające okratki | 21.91 |
| 9 | 470 | Wysocka Barbara | - | Poznań | - | 20.31 |
| 10 | 99 | Zając Wojciech | - | Kałuszyn | Długouchy | 20.06 |
| 11 | 4640 | Paszczyński Rafał | - | Racibórz | - | 16.81 |
| 12 | 9701 | Mudyna Jakub | - | - | - | 15.48 |
| 12 | 9075 | Dawidowski Mariusz | - | - | - | 15.48 |
| 12 | 9076 | Paszkowski Tomasz | - | - | - | 15.48 |
| 15 | 9714 | Surówka Mateusz | - | - | - | 14.59 |
| 15 | 9711 | Jagłowski Bartłomiej | - | - | - | 14.59 |
| 15 | 9712 | Matoga Wojciech | - | - | - | 14.59 |
| 15 | 9713 | Rosiecki Bartłomiej | - | - | - | 14.59 |
| 19 | 8075 | Gracjasz Jan 🥈 | - | - | - | 13.34 |


