Jaszczur 22.4 - Ból Podków 2022
| Organizer | Zgromadzenie Wędrownicze |
| Place | woj. dolnośląskie - Pogórze Sudeckie |
| Date | 22 - 23 oct 2022 |
| Headquarter |
| Web page | https://www.facebook.com/ZgromadzenieWedrownicze/ |
| Regualation | |
| Description | TNP-50 (niepiesza) TP-50 (piesza) TP-25 (piesza) TP-13 (piesza) |
| All participants count | 14 |
| Results status | Unofficial results |
Results
Route TP50
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
14
| Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | points score | Total time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Wolniewicz Paweł | - | Dąbrówka | - | - | 6100 | |
| 1 | 1097 | Suwara Mateusz | - | Wrocław | SP 66 Wrocław | - | 6100 | |
| 1 | 1252 | Fidelak Paweł | - | Wrocław | - | - | 6100 | |
| 4 | 141 | Eibl Andrzej | - | Chocianów | Eiblu Team | - | 5946 | |
| 5 | 150 | Balana Jacek | - | Stare Babice | - | - | 5896 | |
| 5 | 556 | Hałabała Gniewosz | - | Piaseczno | KS Hała | - | 5896 | |
| 7 | 4411 | Horova Magda 🥇 | - | Praha, Czechy | - | - | 5698 | |
| 8 | 948 | Kapustka Wojciech | - | Żory | ArsBona | - | 5389 | |
| 8 | 1279 | Kucharczyk Seweryn | - | Rybnik | - | - | 5389 | |
| 10 | 4873 | Bacański Mirosław | - | WAŁBRZYCH | - | - | 5323 | |
| 10 | 717 | Porębski Marek | - | Targowisko | Dziewiąty | - | 5323 | |
| 10 | 1261 | Pręcikowski Rysiek | - | Wieliczka | - | - | 5323 | |
| 13 | 4412 | Hora Vladimír | - | Praha | Bludne balvany | - | 3971 | |
| 14 | 4796 | Derkacz Łukasz | - | Wroclaw | - | - | 3398 |
Route TR50
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
0
| ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
|---|
Route TP25
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
0
| ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
|---|
Route TP13
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
0
| ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
|---|


