PKO Harpagan
www.harpagan.pl
None
| Season | Name | Start date | Locality |
|---|---|---|---|
| 2006 | Harpagan 31 | June 21, 2006 | Bożepole Wielkie |
| 2006 | Harpagan 32 | Oct. 20, 2006 | Przodkowo |
| 2007 | Harpagan 33 | April 20, 2007 | Trąbki Wielkie |
| 2007 | Harpagan 34 | Oct. 26, 2007 | Kobylnica |
| 2008 | Harpagan 35 | April 18, 2008 | Łęczyce |
| 2008 | Harpagan 36 | Oct. 17, 2008 | Sierakowice |
| 2009 | Harpagan 37 | April 17, 2009 | Bytonia |
| 2009 | Harpagan 38 | Oct. 16, 2009 | Reda |
| 2010 | Harpagan 39 | May 7, 2010 | Gdańsk Osowa |
| 2010 | Harpagan 40 | Oct. 15, 2010 | Kościerzyna |
| 2011 | Harpagan 41 | April 15, 2011 | Lipnica |
| 2011 | Harpagan 42 | Oct. 14, 2011 | Elbląg |
| 2012 | Harpagan 43 | April 20, 2012 | Czarna Woda |
| 2012 | Harpagan 44 | Oct. 19, 2012 | Redzikowo |
| 2013 | Harpagan 45 | April 19, 2013 | Kolbudy |
| 2013 | Harpagan 46 | Oct. 18, 2013 | Kwidzyn |
| 2014 | Harpagan 47 | April 11, 2014 | Bożepole Wielkie |
| 2014 | Harpagan 48 | Oct. 17, 2014 | Lipusz |
| 2015 | Harpagan 49 | April 17, 2015 | Kaliska |
| 2015 | Harpagan 50 | Oct. 16, 2015 | Sierakowice |
| 2016 | Harpagan 51 | April 15, 2016 | Bytów |
| 2016 | Harpagan 52 | Oct. 14, 2016 | Człuchów |
| 2017 | Harpagan 53 | April 21, 2017 | Cewice |
| 2017 | Harpagan 54 | Oct. 20, 2017 | Szemud |
| 2018 | Harpagan 55 | April 20, 2018 | Choczewo |
| 2018 | Harpagan 56 | Oct. 19, 2018 | Kwidzyn |
| 2019 | Harpagan 57 | April 12, 2019 | Miastko |
| 2019 | Harpagan 58 | Oct. 18, 2019 | Bożepole Wielkie |
| 2020 | Harpagan 59 | June 26, 2020 | Lipusz |
| 2020 | Harpagan 59 | Oct. 16, 2020 | Porzecze |
| 2021 | Harpagan 60 | April 16, 2021 | None |
| 2021 | Harpagan 60 | Oct. 15, 2021 | Ocypel |
| 2022 | Harpagan 61 | April 8, 2022 | None |
| 2022 | Harpagan 62 | Oct. 14, 2022 | None |
| 2023 | Harpagan 63 | April 14, 2023 | None |
| 2023 | Harpagan 64 | Oct. 27, 2023 | None |
| 2024 | Harpagan 65 | April 12, 2024 | None |
| 2024 | Harpagan 66 | Oct. 11, 2024 | None |

