Jaszczur - Błędny Bastion 2012
| Organizator | Zgromadzenie Wędrownicze |
| Miejsce | woj. dolnośląskie - Szczytna |
| Data | 7 lip 2012 |
| Adres bazy |
| Strona www | |
| Regulamin | |
| Opis | None |
| Liczba zapisanych zawodników | 9 |
| Status wyników | Oficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TP50
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
9
| Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1128 | Zaremba Marek | - | Baranów | KAMIKADZE | 45.00 |
| 1 | 3647 | Kupczak Grzegorz | - | - | - | 45.00 |
| 3 | 5402 | Nowak Krzysztof | - | - | - | 36.97 |
| 4 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 36.94 |
| 5 | 471 | Skonieczny Andrzej | - | Wrocław | - | 26.74 |
| 6 | 7995 | Górniaczyk Jacek | - | - | - | 25.16 |
| 6 | 7996 | Gajewski Piotr | - | - | - | 25.16 |
| 8 | 10264 | Fierek Filip | - | - | - | 19.79 |
| 9 | 1768 | Just Rafał | - | - | - | 16.15 |


